Grundrisse
Wohnung 7
| Terrasse | EG | 50 % angerechnet 8.03 m² |
| Wohnen/Kochen | EG | 44.63 m² |
| Schlafen 1 | EG | 16.25 m² |
| Flur | EG | 9.90 m² |
| HWR 1 | EG | 2.54 m² |
| Bad | EG | 3.52 m² |
| HWR 2 | EG | 1.11 m² |
| Schlafen 2 | 1.OG | 18.04 m² |
| Arbeiten | 1.OG | 28.86 m² |
| Bad | 1.OG | 5.68 m² |
| Flur | 1.OG | 9.00 m² |
| Schlafen 3 | 1.OG | 14.37 m² |
| Balkon | 1.OG | 50 % angerechnet 3.53 m² |
| Gesamt | ca. | 165.46 m² |
